KẾT QUẢ TN NƯỚC THÔ | KẾT QUẢ TN NƯỚC SẠCH | MỰC NƯỚC | ||||||||||||||
Ngày tháng | CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH | CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH | Mực nước hồ chứa | Dung tích nước | ||||||||||||
pH | Độ đục NTU | Sắt tổng (mg/l) | Nitrit (mg/l) | Nitrat (mg/l) | Mangan (mg/l) | pH | Độ đục (NTU) | Clo dư (mg/l) | Sắt tổng (mg/l) | Nitrit (mg/l) | Nitrat (mg/l) | Mangan (mg/l) | Người phân tích | |||
6,0-8,5 | ≤ 2 | 0,2-1,0 | ≤ 0,3 | ≤ 3 | ≤ 50 | ≤ 0,1 | ||||||||||
17/7/2023 | 7.2 | 5.19 | 6.77 | 0.51 | 0.54 | Thanh | ||||||||||
18/7/2023 | 7.19 | 5.96 | 6.36 | 0.9 | 0.56 | Thanh | ||||||||||
19/7/2023 | 7.19 | 6.36 | 6.71 | 0.69 | 0.62 | Thanh | ||||||||||
20/7/2023 | 24.2 | 7.13 | 6.68 | 0.81 | 0.6 | 0.06 | Thanh | |||||||||
21/7/2023 | 7.21 | 8.45 | 6.79 | 0.71 | 0.61 | Thanh | ||||||||||
22/7/2023 | 7.19 | 8.61 | 6.79 | 0.51 | 0.6 | Thanh | ||||||||||
23/7/2023 | 7.16 | 8.3 | 6.7 | 0.51 | 0.6 | Thanh | ||||||||||
24/7/2023 | 7.19 | 5.68 | 6.69 | 0.25 | 0.52 | Thanh | ||||||||||
25/7/2023 | 7.2 | 5.42 | 6.71 | 0.6 | 0.6 | Thanh | ||||||||||
26/7/2023 | 7.13 | 5.42 | 6.71 | 0.56 | 0.63 | Thanh | ||||||||||
27/7/2023 | 7.3 | 5.18 | 6.73 | 0.61 | 0.6 | Thanh | ||||||||||
28/7/2023 | 7.29 | 5.6 | 6.71 | 0.46 | 0.6 | Thanh | ||||||||||
Ý kiến bạn đọc