KẾT QUẢ TN NƯỚC THÔ | KẾT QUẢ TN NƯỚC SẠCH | MỰC NƯỚC | ||||||||||||||
Ngày tháng | CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH | CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH | Mực nước hồ chứa | Dung tích nước | ||||||||||||
pH | Độ đục NTU | Sắt tổng (mg/l) | Nitrit (mg/l) | Nitrat (mg/l) | Mangan (mg/l) | pH | Độ đục (NTU) | Clo dư (mg/l) | Sắt tổng (mg/l) | Nitrit (mg/l) | Nitrat (mg/l) | Mangan (mg/l) | Người phân tích | |||
6,0-8,5 | ≤ 2 | 0,2-1,0 | ≤ 0,3 | ≤ 3 | ≤ 50 | ≤ 0,1 | ||||||||||
16/7/2023 | 7,04 | 4,28 | 7,52 | 0,21 | 0,37 | Đ/c Uyên | ||||||||||
17/7/2023 | 7,10 | 5,28 | 7,36 | 0,36 | 0,35 | Đ/c Uyên | ||||||||||
18/7/2023 | 7,17 | 5,34 | 7,42 | 0,48 | 0,36 | Đ/c Uyên | ||||||||||
19/7/2023 | 6,97 | 4,67 | 7,35 | 0,37 | 0,35 | Đ/c Uyên | ||||||||||
20/7/2023 | 6,78 | 5,56 | 7,42 | 0,43 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
21/7/2023 | 6,89 | 7,26 | 7,23 | 0,35 | 0,33 | Đ/c Uyên | ||||||||||
22/7/2023 | 6,87 | 6,68 | 7,32 | 0,48 | 0,36 | Đ/c Uyên | ||||||||||
23/7/2023 | 7,07 | 5,78 | 7,46 | 0,31 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
24/7/2023 | 7,12 | 5.38 | 7.52 | 0,27 | 0,34 | Đ/c Uyên | ||||||||||
25/7/2023 | 7,21 | 4,78 | 7,45 | 0,28 | 0,36 | Đ/c Uyên | ||||||||||
26/7/2023 | 7,17 | 5,09 | 7,35 | 0,32 | 0,37 | Đ/c Uyên | ||||||||||
27/7/2023 | 7.21 | 5,21 | 7,45 | 0,41 | 0,35 | Đ/c Uyên | ||||||||||
28/7/2023 | 7,31 | 4,42 | 7,63 | 0,23 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
29/7/2023 | 7,18 | 4,78 | 7,43 | 0,18 | 0,36 | Đ/c Uyên | ||||||||||
30/7/2023 | 7,32 | 5,34 | 7,52 | 0,32 | 0,35 | Đ/c Uyên | ||||||||||
31/7/2023 | 7,28 | 4,46 | 7,54 | 0,19 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
01/8/2023 | 7,12 | 4,67 | 7,34 | 0,26 | 0,34 | Đ/c Uyên | ||||||||||
02/8/2023 | 7,16 | 4,23 | 7,27 | 0,27 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
03/8/2023 | 6,98 | 6,35 | 7,34 | 0,42 | 0,36 | Đ/c Uyên | ||||||||||
04/8/2023 | 7,07 | 6,24 | 7,19 | 0,21 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
05/8/2023 | 7,12 | 7,25 | 7,32 | 0,18 | 0,34 | Đ/c Uyên | ||||||||||
06/8/2023 | 7,17 | 6,23 | 7,42 | 0,21 | 0,33 | Đ/c Uyên | ||||||||||
07/8/2023 | 7,09 | 5,35 | 7,21 | 0,32 | 0,30 | Đ/c Uyên | ||||||||||
08/8/2023 | 6,78 | 4,24 | 7,38 | 0,23 | 0,29 | Đ/c Uyên | ||||||||||
09/8/2023 | 7,01 | 4,56 | 7,28 | 0,19 | 0,32 | đ/c Uyên | ||||||||||
10/8/2023 | 7,12 | 5,08 | 7,28 | 0,27 | 0,30 | Đ/c Uyên | ||||||||||
11/8/2023 | 7,09 | 4,67 | 7,18 | 0,48 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
12/8/2023 | 7.14 | 4,27 | 7.32 | 0,32 | 0,29 | Đ/c Uyên | ||||||||||
13/8/2023 | 7.23 | 5,12 | 7,42 | 0,19 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
14/8/2023 | 6,89 | 4.68 | 7,27 | 0,34 | 0,36 | Đ/c Uyên | ||||||||||
15/8/2023 | 7,05 | 4,57 | 7,34 | 0,23 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
16/8/2023 | 7,10 | 4,67 | 7,42 | 0,18 | 0,35 | Đ/c Uyên | ||||||||||
17/8/2023 | 7,17 | 4,12 | 7,32 | 0,23 | 0,34 | Đ/c Uyên | ||||||||||
18/8/2023 | 7,19 | 5,27 | 7,41 | 0,28 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
19/8/2023 | 7,10 | 6,26 | 7,29 | 0,32 | 0,31 | Đ/c Uyên | ||||||||||
20/8/2023 | 7,14 | 5,78 | 7,31 | 0,36 | 0,35 | Đ/c Uyên | ||||||||||
21/8/2023 | 7,20 | 5,23 | 7,36 | 0,28 | 0,31 | Đ/c Uyên | ||||||||||
22/8/2023 | 7,17 | 8,90 | 7,36 | 0,22 | 0,34 | Đ/c Uyên | ||||||||||
23/8/2023 | 7,25 | 6,47 | 7,41 | 0,34 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
24/8/2023 | 7,15 | 5,23 | 7,32 | 0,21 | 0,34 | Đ/c Uyên | ||||||||||
25/8/2023 | 7,10 | 4,67 | 7,38 | 0,38 | 0,29 | Đ/c Uyên | ||||||||||
26/8/2023 | 7,21 | 4,78 | 7,32 | 0,26 | 0,34 | Đ/c Uyên | ||||||||||
27/8/2023 | 7,12 | 4,34 | 7,42 | 0,21 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
28/8/2023 | 7,17 | 4,09 | 7,32 | 0,18 | 0,34 | Đ/c Uyên | ||||||||||
29/8/2023 | 7,22 | 4,45 | 7,40 | 0,27 | 0,31 | Đ/c Uyên | ||||||||||
30/8/2023 | 7,28 | 4,67 | 7,39 | 0,44 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
31/8/2023 | 7,31 | 4,12 | 7,53 | 0,38 | 0,35 | Đ/c Uyên | ||||||||||
01/9/2023 | 7,12 | 5,78 | 7,42 | 0,21 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
02/9/2023 | 7,18 | 5,45 | 7,36 | 0,18 | 0,33 | Đ/c Uyên | ||||||||||
03/9/2023 | 7,26 | 6,28 | 7,46 | 0,26 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
04/9/2023 | 7,32 | 7,24 | 7,53 | 0,35 | 0,30 | Đ/c Uyên | ||||||||||
05/9/2023 | 7,18 | 5,34 | 7,38 | 0,27 | 0,35 | Đ/c Uyên | ||||||||||
06/9/2023 | 7,26 | 5,18 | 7,46 | 0,17 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
07/9/2023 | 7,21 | 4,68 | 7,35 | 0,20 | 0,33 | Đ/c Uyên | ||||||||||
08/9/2023 | 7,28 | 4,45 | 7,42 | 0,27 | 0,31 | Đ/c Uyên | ||||||||||
09/9/2023 | 7,16 | 5.27 | 7,38 | 0,33 | 0,36 | Đ/c Uyên | ||||||||||
10/9/2023 | 7,20 | 5,38 | 7,46 | 0,27 | 0,37 | Đ/c Uyên | ||||||||||
11/9/2023 | 7,18 | 4.,9 | 7,51 | 0,18 | 0,42 | Đ/c Uyên | ||||||||||
12/9/2023 | 7,27 | 5,17 | 7,38 | 0,18 | 0,37 | Đ/c Uyên | ||||||||||
13/9/2023 | 6,89 | 7,98 | 7,40 | 0,23 | 0,36 | Đ/c Uyên | ||||||||||
14/9/2023 | 6,94 | 10,92 | 7,43 | 0,22 | 0,38 | Đ/c Uyên | ||||||||||
15/9/2023 | 7,07 | 9,56 | 7,37 | 0,26 | 0,35 | Đ/c Uyên | ||||||||||
16/9/2023 | 7,12 | 9,34 | 7,35 | 0,20 | 0,37 | Đ/c Uyên | ||||||||||
17/0/2023 | 7,14 | 8,78 | 7,40 | 0,24 | 0,35 | Đ/c Uyên | ||||||||||
18/9/2023 | 7,16 | 7,35 | 7,52 | 0,27 | 0,36 | đ/c Uyên | ||||||||||
19/9/2023 | 7,12 | 46.7 | 7,28 | 0,18 | 0.35 | Đ/c Uyên | ||||||||||
Ý kiến bạn đọc