KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC THIÊN TƯỢNG

Thứ tư - 12/07/2023 11:18 147 0

Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh

Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Công ty Cổ Phần cấp nước Hà tĩnh. Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ KP3. Phường Đại Nài TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.Cập nhật thông số chất lượng nước hàng ngày
Quý khách vui lòng xem nôi dung tại đây
KẾT QUẢ TN NƯỚC THÔ KẾT QUẢ TN NƯỚC SẠCH MỰC NƯỚC
                                 
Ngày tháng CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH  CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH  Mực nước hồ chứa Dung tích nước
pH Độ đục NTU Sắt tổng (mg/l) Nitrit (mg/l) Nitrat (mg/l) Mangan (mg/l) pH Độ đục (NTU) Clo dư (mg/l) Sắt tổng (mg/l) Nitrit (mg/l) Nitrat (mg/l) Mangan (mg/l) Người phân tích
6,0-8,5 ≤ 2 0,2-1,0 ≤ 0,3 ≤ 3 ≤ 50 ≤ 0,1  
                                 
 17/7/2023  6.81  8.21      111   6.61   0.49  0.41          phuong   82.025  
 18/7/2023  6.78  8.27          6.59  0.33  0.45          Phương 82.00   
 19/7/2023 6.02  13.4          6.51  0.72   0.45 0.1         Phương    
20/7/2023  5.99   13.12         6.54  0.43  0.44          Phương     
21/ 7/2023  6.00 13.21           6.52  0.54 0.45          Phương  81.70   
 22/7/2023 5.97  13.79           6.5 0.37  0.47          Phương  81.63    
 23/7/2023 5.95  13.87  1.21        6.51   0.41 0.45  0.17        Phương   81.57  
 24/7/2023 5.97   13.85         6.53  0.41   0.41          Phương  81.51  
 25/7/2023  5.89  13.42         6.5  0.57  0.44           Phương  81.45  
 26/7/2023 5.85  13.23           6.51  0.88 0.46          Phương   81.38  
27/7/2023   5.79 13.09  1.19        6.53  0.42  0.45   0.19       Phương  81.32   
 29/7/2023 5.81  13.14          6.55   0.4 0.47           Phương  81.20  
30/7/2023   5.87  13.21         6.57   0.37  0.45         Phương   81.14  
31/7/2023  5.85  13.55           6.55 0.31   0.44         Phương   81.08  
 01/8/2023  5.82 13.49          6.56  0.26   0.46         Phương   81.02  
 2/8/2023  5.81  13.79 1.23        6.57   0.25 0.47  0.19        Phương  80.94   
 3/8/2023  5.79 13.85           6.55 0.21 0.45          Phương   80.87  
4/8/2023  5.77   14.02         6.56   0.32  0.47                              80.85  
5/8/2023   5.79  14.07         6.59   0.35  0.45           80.82   
6/8/2023   5.81  14.10          6.59 0.37  0.46            80.78   
7/8/2023   5.85  14.15  1.15        6.55 0.33   0.47  0.10         80.73   
8/8/2023   5.83  14.20         6.57 0.31  0.47           80.68   
9/8/2023   5.81  14.19          6.59  0.29  0.44           80.63   
10/8/2023   5.78  14.17  1.12        658  0.25  0.46 0.12          80.51   
11/8/2022   5.79  14.15  1.10        6.61  1.00  0.47  0.34         80.45   
12/8/2023  5.75  13.97  0.90       6.55   0.71  0.47  0.09         80.40   
13/8/2023   5.74  13.94         6.52  0.55 0.41           80.30   
14/8/2023   5.72  13.91          6.54  0.19  0.45           80.22   
15/8/2023   5.77 13.95   1.0       6.55   0.25  0.47  0.06          80.16  
 16/8/2023  5.74  13.89          6.57  0.29  0.45           80.07   
17/8/2023   5.72  13.85          6.54  0.21  0.44           79.96   
18/8/2023   5.75  13.87         6.56   0.19  0.47            79.86  
19/8/2023   5.77 13.84   0.90        6.55  0.20 0.46   0.04         79.76   
20/8/2023   5.74  13.86          6.57  0.22  0.44           79.66   
21/8/2023   5.73  13.89          6.59  0.19  0.47                                      79.57   
22/8/2023  5.75 14.07          6.55   0.21  0.45              
23/8/2023 5.71 14.01         6.57 0.25 0.47              
24/8/2023 5.74 13.97 0.93       6.55 0.21 0.46 0.04            
25/8/2023 5.76 13.99         6.56 0.23 0.45              

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

123
123
 
CSKH
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây