KẾT QUẢ TN NƯỚC THÔ | KẾT QUẢ TN NƯỚC SẠCH | MỰC NƯỚC | ||||||||||||||
Ngày tháng | CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH | CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH | Mực nước hồ chứa | Dung tích nước | ||||||||||||
pH | Độ đục NTU | Sắt tổng (mg/l) | Nitrit (mg/l) | Nitrat (mg/l) | Mangan (mg/l) | pH | Độ đục (NTU) | Clo dư (mg/l) | Sắt tổng (mg/l) | Nitrit (mg/l) | Nitrat (mg/l) | Mangan (mg/l) | Người phân tích | |||
6,0-8,5 | ≤ 2 | 0,2-1,0 | ≤ 0,3 | ≤ 3 | ≤ 50 | ≤ 0,1 | ||||||||||
16/7 | 7.12 | 7.10 | 0.41 | Thoa | ||||||||||||
17/7 | 7.10 | 7.17 | 0.45 | Thoa | ||||||||||||
18/7 | 7.09 | 7.18 | 0.50 | Thoa | ||||||||||||
19/7 | 6.98 | 7.05 | 0.44 | Thoa | ||||||||||||
20/7 | 6.75 | 6.85 | 0.40 | Thoa | ||||||||||||
21/7 | 6.69 | 6.99 | 0.47 | Thoa | ||||||||||||
22/7 | 7.38 | 7.21 | 0.52 | Thoa | ||||||||||||
23/7 | 7.08 | 6.87 | 0.65 | Thoa | ||||||||||||
24/7 | 7.42 | 7.02 | 0.56 | Chung | ||||||||||||
25/7 | 7.18 | 6.83 | 0.62 | Thoa | ||||||||||||
26/7 | 7.17 | 6,95 | 0.46 | Thoa | ||||||||||||
27/7 | 7.21 | 7.14 | 0.47 | Thoa | ||||||||||||
28/7 | 7.13 | 7.02 | 0.43 | Thoa | ||||||||||||
29/7 | 7.26 | 7.11 | 0.48 | Thoa | ||||||||||||
30/7 | 7.26 | 7.29 | 0.40 | Thoa | ||||||||||||
31/7 | 7.40 | 7.16 | 0.62 | Thoa | ||||||||||||
1/8 | 7.04 | 7.01 | 0.52 | Thoa | ||||||||||||
2/8 | 7.23 | 7.18 | 0.45 | Chung | ||||||||||||
3/8 | 6.88 | 6.91 | 0.43 | Thoa | ||||||||||||
4/8 | 7.10 | 7.08 | 0.47 | Thoa | ||||||||||||
5/8 | 6.84 | 6.97 | 0.48 | |||||||||||||
6/8 | 6.67 | 6.92 | 0.48 | |||||||||||||
7/8 | 7.08 | 7.06 | 0.46 | |||||||||||||
8/8 | 7.18 | 7.39 | 0.51 | 0.06 | 0.011 | 0.4 | 0.024 | |||||||||
9/8 | 7.01 | 6.5 | 0.55 | |||||||||||||
10/8 | 7.12 | 7.05 | 0.44 | |||||||||||||
11/8 | 6.41 | 6.91 | 0.48 | |||||||||||||
12/8 | 6.93 | 7.08 | 0.57 | 0.05 | 0.005 | 0.6 | 0.031 | |||||||||
13/8 | 6.90 | 7.01 | 0.46 | THOA | ||||||||||||
14/8 | 7.18 | 7.12 | 0.67 | THOA | ||||||||||||
15/8 | 6.34 | 0.3 | 14 | 0.7 | 83 | 6.67 | 0.49 | 0.07 | 14 | 0,1 | 49 | THOA | ||||
16/8 | 6.87 | 0.13 | 45 | 0.4 | 72 | 6.84 | 0.53 | 0.07 | 14 | 0.1 | 49 | 49 | THOA | |||
17/8 | 6.58 | 6.98 | 0.40 | THOA | ||||||||||||
18/8 | 6.98 | 7.05 | 0.57 | THOA | ||||||||||||
19/8 | 6.94 | 6.85 | 0.46 | THOA | ||||||||||||
20/8 | 7.18 | 7.02 | 0.53 | CHUNG | ||||||||||||
21/8 | 6.68 | 6.82 | 0.39 | THOA | ||||||||||||
22/8 | 6.47 | 6.48 | 0.36 | THOA | ||||||||||||
23/8 | ||||||||||||||||
24/8 | ||||||||||||||||
Ý kiến bạn đọc