KẾT QUẢ TN NƯỚC THÔ | KẾT QUẢ TN NƯỚC SẠCH | MỰC NƯỚC | ||||||||||||||
Ngày tháng | CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH | CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH | Mực nước hồ chứa | Dung tích nước | ||||||||||||
pH | Độ đục NTU | Sắt tổng (mg/l) | Nitrit (mg/l) | Nitrat (mg/l) | Mangan (mg/l) | pH | Độ đục (NTU) | Clo dư (mg/l) | Sắt tổng (mg/l) | Nitrit (mg/l) | Nitrat (mg/l) | Mangan (mg/l) | Người phân tích | |||
6,0-8,5 | ≤ 2 | 0,2-1,0 | ≤ 0,3 | ≤ 3 | ≤ 50 | ≤ 0,1 | ||||||||||
16/7/2023 | 7,12 | 4,36 | 7,42 | 0,25 | 0,36 | Đ/c Uyên | ||||||||||
17/7/2023 | 6,89 | 5,78 | 7,25 | 0,19 | 0,35 | Đ/c Uyên | ||||||||||
18/7/2023 | 6,78 | 5,56 | 7,31 | 0,67 | 0,37 | Đ/c Uyên | ||||||||||
19/7/2023 | 7,08 | 4,78 | 7,42 | 0,53 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
20/7/2023 | 6,87 | 5,78 | 7,31 | 0,48 | 0,35 | Đ/c Uyên | ||||||||||
21/7/2023 | 7,17 | 7,68 | 7,54 | 0,62 | 0,37 | Đ/c Uyên | ||||||||||
22/7/2023 | 6,68 | 8,56 | 7,12 | 0,46 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
23/7/2023 | 6,87 | 7,34 | 7,23 | 0,72 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
24/7/2023 | 7,08 | 6,76 | 7,16 | 0,21 | 0,30 | Đ/c Uyên | ||||||||||
25/7/2023 | 7,15 | 5,13 | 7,45 | 0,32 | 0,34 | Đ/c Uyên | ||||||||||
26/7/2023 | 7,16 | 5,67 | 7,38 | 0,45 | 0,38 | Đ/c Uyên | ||||||||||
27/7/2023 | 7,06 | 4,57 | 7,24 | 0,52 | 0,30 | Đ/c Uyên | ||||||||||
28/7/2023 | 7,12 | 5,14 | 7,34 | 0,43 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
29/7/2023 | 7,07 | 5,67 | 7,51 | 0,52 | 0,34 | Đ/c Uyên | ||||||||||
30/7/2023 | 7,10 | 4,89 | 7,26 | 0,45 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
31/7/2023 | 7,16 | 4,54 | 7,27 | 0,52 | 0,35 | Đ/c Uyên | ||||||||||
01/8/2023 | 6,89 | 5,43 | 7,28 | 0,35 | 0,38 | Đ/c Uyên | ||||||||||
02/8/2023 | 7,03 | 4,78 | 7,31 | 0,21 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
03/8/2023 | 6,89 | 7,25 | 7,12 | 0,36 | 0,29 | Đ/c Uyên | ||||||||||
04/8/2023 | 6,75 | 8,34 | 7,21 | 0,56 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
05/8/2023 | 6,84 | 7,34 | 7,23 | 0,23 | 0,31 | Đ/c Uyên | ||||||||||
06/8/2023 | 7,09 | 6,78 | 7,34 | 0,28 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
07/8/2023 | 6,89 | 6,12 | 7,29 | 0.36 | 0,28 | Đ/c Uyên | ||||||||||
08/8/2023 | 7,12 | 5,23 | 7,36 | 0.25 | 0,30 | Đ/c Uyên | ||||||||||
09/8/2023 | 7,17 | 5,12 | 7,41 | 0,32 | 0,34 | Đ/c Uyên | ||||||||||
10/8/2023 | 7,04 | 5,32 | 7,28 | 0,19 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
11/8/2023 | 6,89 | 5,67 | 7,43 | 0,43 | 0,34 | Đ/c Uyên | ||||||||||
12/8/2023 | 7,17 | 6,13 | 7,42 | 0,56 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
13/8/2023 | 6,89 | 5,78 | 7,54 | 0,38 | 0,34 | Đ/c Uyên | ||||||||||
14/8/2023 | 7,09 | 6,12 | 7,41 | 0,26 | 0,31 | Đ/c Uyên | ||||||||||
15/8/2023 | 7,12 | 5,21 | 7,28 | 0,34 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
16/8/2023 | 7,19 | 5,05 | 7,37 | 0,36 | 0,29 | Đ/c Uyên | ||||||||||
17/8/2023 | 7,10 | 4,78 | 7,25 | 0,26 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
18/8/2023 | 7,20 | 4,27 | 7,37 | 0,20 | 0,34 | Đ/c Uyên | ||||||||||
19/8/2023 | 7,14 | 4,78 | 7,28 | 0,27 | 0,30 | Đ/c Uyên | ||||||||||
20/8/2023 | 7,10 | 5,09 | 7,35 | 0,36 | 0,37 | Đ/c Uyên | ||||||||||
21/8/2023 | 6,89 | 4,89 | 7,28 | 0,29 | 0,30 | Đ/c Uyên | ||||||||||
22/8/2023 | 7,11 | 5,78 | 7,32 | 0,34 | 0,34 | Đ/c Uyên | ||||||||||
23/8/2023 | 7,14 | 5,23 | 7,45 | 0,25 | 0,31 | Đ/c Uyên | ||||||||||
24/8/2023 | 7,17 | 5,19 | 7,36 | 0,38 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
25/8/2023 | 7,10 | 5,36 | 7,27 | 0,27 | 0,29 | Đ/c Uyên | ||||||||||
26/8/2023 | 6,89 | 5,78 | 7,34 | 0,18 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
27/8/2023 | 6,95 | 4,49 | 7,28 | 0,21 | 0,35 | Đ/c Uyên | ||||||||||
28/8/2023 | 7,11 | 4,68 | 7,37 | 0,23 | 0,37 | Đ/c Uyên | ||||||||||
29/8/2023 | 7,04 | 4,78 | 7,34 | 0,18 | 0,35 | Đ/c Uyên | ||||||||||
30/8/2023 | 7,12 | 5,12 | 7,47 | 0,19 | 0,31 | Đ/c Uyên | ||||||||||
31/8/2023 | 7,06 | 4,89 | 7,42 | 0,26 | 0,30 | Đ/c Uyên | ||||||||||
01/9/2023 | 6,89 | 5,67 | 7,23 | 0,31 | 0,29 | Đ/c Uyên | ||||||||||
02/9/2023 | 7,05 | 5,25 | 7,32 | 0,27 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
03/9/2023 | 7,11 | 4,26 | 7,41 | 0,19 | 0,36 | Đ/c Uyên | ||||||||||
04/9/2023 | 7,17 | 4,67 | 7,37 | 0,24 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
05/9/2023 | 7,04 | 4,18 | 7,28 | 0,20 | 0,30 | Đ/c Uyên | ||||||||||
06/9/2023 | 7,09 | 4,21 | 7,37 | 0,25 | 0,33 | Đ/c Uyên | ||||||||||
07/9/2023 | 7.16 | 4,05 | 7,40 | 0,27 | 0,31 | Đ/c Uyên | ||||||||||
08/9/2023 | 7.19 | 4,09 | 7,35 | 0,19 | 0,30 | Đ/c Uyên | ||||||||||
09/9/2023 | 7,12 | 5,05 | 7,24 | 0,21 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
10/9/2-23 | 7,21 | 5,16 | 7,43 | 0,18 | 0,35 | Đ/c Uyên | ||||||||||
11/9/2023 | 7,18 | 6,18 | 7,45 | 0,20 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
12/9/2023 | 7,15 | 5,78 | 7,36 | 0,25 | 0,33 | Đ/c Uyên | ||||||||||
13/9/2023 | 7,17 | 5,24 | 7,42 | 0,17 | 0,32 | Đ/c Uyên | ||||||||||
14/9/2023 | 7,20 | 4,58 | 7,38 | 0,21 | 0,33 | Đ/c Uyên | ||||||||||
15/9/2023 | 7,13 | 5,89 | 7,37 | 0,26 | 0,36 | Đ/c Uyên | ||||||||||
16/9/2023 | 7,23 | 6,78 | 7,42 | 0,23 | 0,35 | Đ/c Uyên | ||||||||||
17/9/2023 | 7,12 | 8,93 | 7,46 | 0,33 | 0,36 | Đ/c Uyên | ||||||||||
18/9/2023 | 7,04 | 10,6 | 7,37 | 0,43 | 0,35 | Đ/c Uyên | ||||||||||
19/9/2023 | 6,89 | 9,38 | 7,28 | 0,32 | 0,33 | Đ/c Uyên | ||||||||||
Ý kiến bạn đọc