KẾT QUẢ TN NƯỚC THÔ | KẾT QUẢ TN NƯỚC SẠCH | MỰC NƯỚC | ||||||||||||||
Ngày tháng | CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH | CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH | Mực nước hồ chứa | Dung tích nước | ||||||||||||
pH | Độ đục NTU | Sắt tổng (mg/l) | Nitrit (mg/l) | Nitrat (mg/l) | Mangan (mg/l) | pH | Độ đục (NTU) | Clo dư (mg/l) | Sắt tổng (mg/l) | Nitrit (mg/l) | Nitrat (mg/l) | Mangan (mg/l) | Người phân tích | |||
6,0-8,5 | ≤ 2 | 0,2-1,0 | ≤ 0,3 | ≤ 3 | ≤ 50 | ≤ 0,1 | ||||||||||
1/7/2023 | 7.24 | 15.9 | ||||||||||||||
2/7/2023 | 7.14 | 11.3 | ||||||||||||||
3/7/2023 | 7.14 | 8.7 | ||||||||||||||
4/7/2023 | 7.35 | 7.24 | ||||||||||||||
5/7/2023 | 7.12 | 6.78 | ||||||||||||||
6/7/2023 | 7.15 | 6.87 | ||||||||||||||
7/7/2023 | 7.15 | 8.1 | ||||||||||||||
8/7/2023 | 7.09 | 7.25 | ||||||||||||||
9/7/2023 | 7.12 | 8.9 | ||||||||||||||
10/7/2023 | 7.09 | 9.1 | ||||||||||||||
11/7/2023 | ||||||||||||||||
12/7/2023 | 7.05 | 8.78 | ||||||||||||||
13/7/2023 | 7.09 | 7.56 | ||||||||||||||
14/7/2023 | 6.96 | 7.05 | ||||||||||||||
15/7/2023 | 7.12 | 7.15 | ||||||||||||||
16/7/2023 | 7.17 | 7.84 | ||||||||||||||
17/7/2023 | 7.25 | 6.78 | ||||||||||||||
18/7/2023 | 7.2 | 7.12 | ||||||||||||||
19/7/2023 | 7.83 | 300 | ||||||||||||||
20/7/2023 | 6.86 | 145 | ||||||||||||||
21/7/2023 | 7.56 | 40.1 | ||||||||||||||
22/7/2023 | 7.25 | 35.6 | ||||||||||||||
23/7/2023 | 7.25 | 35..6 | ||||||||||||||
24/7/2023 | 7.6 | 22.1 | ||||||||||||||
25/7/2023 | 7.76 | 23 | ||||||||||||||
Ý kiến bạn đọc