KẾT QUẢ TN NƯỚC THÔ | KẾT QUẢ TN NƯỚC SẠCH | MỰC NƯỚC | ||||||||||||||
Ngày tháng | CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH | CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH | Mực nước hồ chứa | Dung tích nước | ||||||||||||
pH | Độ đục NTU | Sắt tổng (mg/l) | Nitrit (mg/l) | Nitrat (mg/l) | Mangan (mg/l) | pH | Độ đục (NTU) | Clo dư (mg/l) | Sắt tổng (mg/l) | Nitrit (mg/l) | Nitrat (mg/l) | Mangan (mg/l) | Người phân tích | |||
6,0-8,5 | ≤ 2 | 0,2-1,0 | ≤ 0,3 | ≤ 3 | ≤ 50 | ≤ 0,1 | ||||||||||
17/7/2023 | 6,69 | 2,55 | 6.57 | 0.77 | 0.47 | Phuong | 19,45 | |||||||||
17/7/2023 | 6,69 | 2,25 | 6.57 | 0.77 | 0.47 | phuong | 19,45 | |||||||||
18/7/2023 | 6.71 | 2.67 | 6.59 | 0.85 | 0.45 | Phuong | 19,37 | |||||||||
21/7/2023 | 8.82 | 5.75 | 2.07 | 6.50 | 1.10 | 0.65 | 0.17 | |||||||||
22/7/2023 | 8.85 | 5.47 | 1.99 | 6.51 | 1.11 | 0.60 | 0.19 | |||||||||
23/7/2023 | 8.22 | 5.22 | 2.03 | 6.50 | 1.27 | 0.70 | 0.19 | 19.04 | ||||||||
24/7/2023 | 8.19 | 5.17 | 2.01 | 6.49 | 1.09 | 0.67 | 0.09 | 18.96 | ||||||||
25/7/2023 | 8.15 | 5.12 | 1.97 | 6.47 | 1.05 | 0.71 | 0.10 | 18.88 | ||||||||
26/7/2023 | 8.21 | 5.15 | 1.92 | 6.49 | 1.00 | 0.69 | 0.09 | 18.78 | ||||||||
27/7/2023 | 8.17 | 5.11 | 1.87 | 6.50 | 1.01 | 0.65 | 0.07 | 18.70 | ||||||||
29/7/2023 | 8.14 | 4.97 | 1.72 | 6.51 | 0.97 | 0.69 | 0.06 | 18.62 | ||||||||
30/7/2023 | 8.11 | 4.94 | 1.75 | 6.50 | 0.95 | 0.65 | 0.07 | 18.56 | ||||||||
31/7/2023 | 8.13 | 4.89 | 1.73 | 6.51 | 0.98 | 0.65 | 0.06 | 18.48 | ||||||||
1/8/2023 | 8.09 | 4.87 | 1.71 | 6.52 | 1.00 | 0.67 | 0.09 | 18.40 | ||||||||
2/8/2023 | 8.10 | 4.85 | 1.72 | 6.51 | 0.99 | 0.65 | 0.10 | 18.35 | ||||||||
3/8/2023 | 8.05 | 4.89 | 1.69 | 6.52 | 0.97 | 0.68 | 0.08 | 18.30 | ||||||||
4/8/2023 | 8.00 | 5.12 | 0.63 | 6.50 | 1.12 | 0.70 | 0.04 | 18.22 | ||||||||
5/8/2023 | 7.99 | 5.17 | 0.57 | 6.51 | 1.24 | 0.66 | 0.05 | 18.15 | ||||||||
6/8/2023 | 8.03 | 5.23 | 0.51 | 6.52 | 1.11 | 0.65 | 0.04 | 18.10 | ||||||||
7/8/2023 | 8.09 | 5.33 | 0.54 | 6.53 | 1.21 | 0.70 | 0.05 | 17.97 | ||||||||
8/8/2023 | 8.05 | 5.37 | 0.55 | 6.51 | 1.25 | 0.68 | 0.04 | 17.87 | ||||||||
9/8/2023 | 8.10 | 5.47 | 6.53 | 1.30 | 0.70 | 17.75 | ||||||||||
10/8/2023 | 8.07 | 5.51 | 0.42 | 6.52 | 1.15 | 0.67 | 0.03 | 17.62 | ||||||||
11/8/2023 | 8.00 | 5.49 | 6.51 | 1.32 | 0.7 | 17.5 | ||||||||||
12/8/2023 | 7.95 | 5.47 | 6.5 | 1.2 | 0.67 | 17.42 | ||||||||||
13/8/2023 | 7.99 | 5.41 | 6.51 | 1.31 | 0.61 | 17.32 | ||||||||||
14/8/2023 | 7.96 | 5.48 | 6.51 | 1.25 | 0.65 | 17.2 | ||||||||||
15/8/2023 | 7.98 | 5.39 | 6.5 | 1.24 | 0.62 | 17.09 | ||||||||||
16/8/2023 | 7.87 | 5.32 | 0.42 | 6.52 | 1.10 | 0.60 | 0.04 | |||||||||
17/8/2023 | 7.85 | 5.27 | 6.51 | 1.00 | 0.58 |
Ý kiến bạn đọc