KẾT QUẢ TN NƯỚC THÔ | KẾT QUẢ TN NƯỚC SẠCH | MỰC NƯỚC | ||||||||||||||
Ngày tháng | CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH | CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH | Mực nước hồ chứa | Dung tích nước | ||||||||||||
pH | Độ đục NTU | Sắt tổng (mg/l) | Nitrit (mg/l) | Nitrat (mg/l) | Mangan (mg/l) | pH | Độ đục (NTU) | Clo dư (mg/l) | Sắt tổng (mg/l) | Nitrit (mg/l) | Nitrat (mg/l) | Mangan (mg/l) | Người phân tích | |||
6,0-8,5 | ≤ 2 | 0,2-1,0 | ≤ 0,3 | ≤ 3 | ≤ 50 | ≤ 0,1 | ||||||||||
16/7/2023 | 6,94 | 4,35 | 7,31 | 0,18 | 0,36 | Đ/c Trang | ||||||||||
17/7/2023 | 6,92 | 7,52 | 7,61 | 0,17 | 0,37 | Đ/c Trang | ||||||||||
18/7/2023 | 6,87 | 5,72 | 7,21 | 0,15 | 0,36 | Đ/c Trang | ||||||||||
19/7/2023 | 7,13 | 3,46 | 7,48 | 0,38 | 0,37 | Đ/c Trang | ||||||||||
20/7/2023 | 7,27 | 5,06 | 7,42 | 0,23 | 0,33 | Đ/c Trang | ||||||||||
21/7/2023 | 7,31 | 9,56 | 7,38 | 0,5 | 0,38 | Đ/c Trang | ||||||||||
22/7/2023 | 6,67 | 11,7 | 7,18 | 0,23 | 0,34 | Đ/c Trang | ||||||||||
23/7/2023 | 6,78 | 8,45 | 7,35 | 0,18 | 0,36 | Đ/c Trang | ||||||||||
24/7/2023 | 6,89 | 7,41 | 7,19 | 0,18 | 0,32 | Đ/c Trang | ||||||||||
25/7/2023 | 7,17 | 5,08 | 7,23 | 0,14 | 0,31 | Đ/c Trang | ||||||||||
26/7/2023 | 7,26 | 4,56 | 7,45 | 0,15 | 0,34 | Đ/c Trang | ||||||||||
27/7/2023 | 7,32 | 4,67 | 7,53 | 0,18 | 0,32 | Đ/c Trang | ||||||||||
28/7/2023 | 7,13 | 4,76 | 7,34 | 0,24 | 0,32 | Đ/c Trang | ||||||||||
29/7/2023 | 7,19 | 5,21 | 7,48 | 0,17 | 0,34 | Đ/c Trang | ||||||||||
30/7/2023 | 6,89 | 4,25 | 7,24 | 0,20 | 0,37 | Đ/c Trang | ||||||||||
31/7/2023 | 7,10 | 4,37 | 7,28 | 0,28 | 0,32 | Đ/c Trang | ||||||||||
01/8/2023 | 7,31 | 4,39 | 7,43 | 0,17 | 0,32 | Đ/c Trang | ||||||||||
02/8/2023 | 7,24 | 4,06 | 7,51 | 0,12 | 0,33 | Đ/c Trang | ||||||||||
03/8/2023 | 7,12 | 18 | 7,23 | 0,12 | 0,28 | Đ/c Trang | ||||||||||
04/8/2023 | 7,60 | 39,3 | 7,27 | 0,63 | 0,30 | Đ/c Trang | ||||||||||
05/8/2023 | 7,23 | 27,8 | 7,34 | 0,23 | 0,32 | Đ/c Trang | ||||||||||
06/8/2023 | 7,13 | 10,3 | 7,42 | 0,17 | 0,28 | Đ/c Trang | ||||||||||
07/8/2023 | 7,21 | 7,27 | 7,52 | 0,21 | 0,35 | Đ/c Trang | ||||||||||
08/8/2023 | 7,31 | 6,34 | 7,45 | 0,18 | 0,32 | Đ/c Trang | ||||||||||
09/8/2023 | 7,23 | 5,01 | 7,51 | 0,20 | 0,39 | Đ/c Trang | ||||||||||
10/8/2023 | 7,23 | 5,01 | 7,36 | 0,13 | 0,28 | Đ/c Trang | ||||||||||
11/8/2023 | 7,21 | 5,37 | 7,45 | 0,27 | 0,30 | Đ/c Trang | ||||||||||
12/8/2023 | 7,25 | 4,89 | 7,52 | 0,32 | 0,34 | Đ/c Trang | ||||||||||
13/8/2023 | 7,14 | 5,10 | 7,32 | 0,21 | 0,31 | Đ/c Trang | ||||||||||
14/8/2023 | 7.23 | 4,09 | 7,45 | 0,32 | 0,51 | Đ/c Trang | ||||||||||
15/8/2023 | 7,26 | 4,12 | 7,51 | 0,18 | 0,34 | Đ/c Trang | ||||||||||
16/8/2023 | 7,32 | 4,35 | 7,48 | 0,17 | 0,31 | Đ/c Trang | ||||||||||
17/8/2023 | 7,21 | 4,09 | 7,33 | 0,32 | 0,34 | Đ/c Trang | ||||||||||
18/8/2023 | 7,34 | 4,21 | 7,43 | 0,12 | 0,39 | Đ/c Trang | ||||||||||
19/8/2023 | 7,05 | 21,8 | 7,23 | 0,26 | 0,35 | Đ/c Trang | ||||||||||
20/8/2023 | 6,89 | 26,2 | 7,19 | 0,45 | 0,37 | Đ/c Trang | ||||||||||
21/8/2023 | 7,06 | 14,3 | 7,32 | 0,21 | 0,34 | Đ/c Trang | ||||||||||
22/8/2023 | 7,23 | 18,1 | 7,45 | 0,31 | 0,36 | Đ/c Trang | ||||||||||
23/8/2023 | 7,34 | 7,03 | 7,46 | 0,18 | 0,35 | Đ/c Trang | ||||||||||
24/8/2023 | 7,21 | 6,45 | 7,42 | 0,24 | 0,38 | Đ/c Trang | ||||||||||
25/8/2023 | 7,32 | 5,67 | 7,45 | 0,17 | 0,36 | Đ/c Trang | ||||||||||
26/8/2023 | 7,21 | 4,25 | 7,38 | 0,20 | 0,34 | Đ/c Trang | ||||||||||
27/8/2023 | 7,18 | 4,12 | 7,28 | 0,27 | 0,32 | Đ/c Trang | ||||||||||
28/8/2023 | 7,27 | 4,03 | 7,46 | 0,19 | 0,34 | Đ/c Trang | ||||||||||
29/8/2023 | 7,31 | 4,26 | 7,38 | 0,23 | 0,35 | Đ/c Trang | ||||||||||
30/8/2023 | 7,38 | 4,67 | 7,42 | 0,27 | 0,32 | Đ/c Trang | ||||||||||
31/8/2023 | 7,34 | 4,56 | 7,51 | 0,32 | 0,34 | Đ/c Trang | ||||||||||
01/9/2023 | 7,21 | 4,18 | 7,32 | 0,20 | 0,36 | Đ/c Trang | ||||||||||
02/9/2023 | 7,31 | 4,04 | 7,42 | 0,26 | 0,37 | Đ/c Trang | ||||||||||
03/9/2023 | 7,23 | 5,78 | 7,37 | 0,23 | 0,34 | Đ/c Trang | ||||||||||
04/9/2023 | 7,18 | 5,33 | 7,40 | 0,17 | 0,37 | Đ/c Trang | ||||||||||
05/9/2023 | 7,26 | 5,10 | 7,52 | 0,21 | 0,34 | Đ/c Trang | ||||||||||
06/9/2023 | 7,28 | 4,78 | 7,42 | 0,32 | 0,32 | Đ/c Trang | ||||||||||
07/9/2023 | 7,18 | 4,10 | 7,38 | 0,19 | 0,34 | Đ/c Trang | ||||||||||
08/9/2023 | 7,27 | 4,18 | 7,46 | 0,15 | 0,37 | Đ/c Trang | ||||||||||
09/9/2023 | 7,23 | 5,39 | 7,42 | 0,27 | 0,36 | Đ/c Trang | ||||||||||
10/9/2023 | 7,29 | 6,49 | 7,50 | 0,21 | 0,35 | Đ/c Trang | ||||||||||
11/9/2023 | 7,18 | 7,23 | 7,42 | 0,27 | 0,37 | Đ/c Trang | ||||||||||
12/9/2023 | 7.28 | 7,67 | 7,52 | 0,17 | 0,36 | Đ/c Trang | ||||||||||
13/9/2023 | 7,32 | 8,34 | 7,40 | 0,23 | 0,36 | Đ/c Trang | ||||||||||
14/9/2023 | 7,24 | 8,57 | 7,54 | 0,33 | 0,37 | Đ/c Trang | ||||||||||
15/9/2023 | 7,28 | 7,23 | 7,45 | 0,42 | 0,35 | Đ/c Trang | ||||||||||
16/9/2023 | 7,24 | 8,23 | 7,54 | 0,35 | 0,37 | Đ/c Trang | ||||||||||
17/9/2023 | 7,37 | 17,3 | 7,47 | 0,30 | 0,34 | Đ/c Trang | ||||||||||
18/9/2023 | 7,39 | 22,1 | 7,56 | 0,31 | 0,41 | Đ/c Trang | ||||||||||
19/9/2023 | 7,32 | 44,2 | 7,49 | 0,43 | 0,36 | Đ/c Trang | ||||||||||
Ý kiến bạn đọc