KẾT QUẢ TN NƯỚC THÔ | KẾT QUẢ TN NƯỚC SẠCH | MỰC NƯỚC | ||||||||||||||
Ngày tháng | CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH | CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH | Mực nước hồ chứa | Dung tích nước | ||||||||||||
pH | Độ đục NTU | Sắt tổng (mg/l) | Nitrit (mg/l) | Nitrat (mg/l) | Mangan (mg/l) | pH | Độ đục (NTU) | Clo dư (mg/l) | Sắt tổng (mg/l) | Nitrit (mg/l) | Nitrat (mg/l) | Mangan (mg/l) | Người phân tích | |||
6,0-8,5 | ≤ 2 | 0,2-1,0 | ≤ 0,3 | ≤ 3 | ≤ 50 | ≤ 0,1 | ||||||||||
16/7/2023 | 6,78 | 3,67 | 7,15 | 0,31 | 0,37 | Đ/c Hoa | ||||||||||
17/7/2023 | 6,83 | 4,67 | 7,18 | 0,43 | 0,35 | Đ/c Hoa | ||||||||||
18/7/2023 | 6,89 | 4,26 | 7,22 | 0,51 | 0,37 | Đ/c Hoa | ||||||||||
19/7/2023 | 7,05 | 5,76 | 7,31 | 0,47 | 0,35 | Đ/c Hoa | ||||||||||
20/7/2023 | 6,85 | 6,58 | 7,28 | 0,53 | 0,32 | Đ/c Hoa | ||||||||||
21/7/2023 | 6,68 | 7,89 | 7,32 | 0,34 | 0,34 | Đ/c Hoa | ||||||||||
22/7/2023 | 6,89 | 7,46 | 7,16 | 0,42 | 0,32 | Đ/c Hoa | ||||||||||
23/7/2023 | 6,75 | 7,86 | 7,34 | 0,54 | 0,36 | Đ/c Hoa | ||||||||||
24/7/2023 | 7,04 | 6,57 | 7,25 | 0,67 | 0,32 | Đ/c Hoa | ||||||||||
25/7/2023 | 6.89 | 5,76 | 7,11 | 0,36 | 0,38 | Đ/c Hoa | ||||||||||
26/7/2023 | 6,78 | 5,56 | 7,17 | 0,27 | 0,32 | Đ/c Hoa | ||||||||||
27/7/2023 | 7,02 | 4,78 | 7,23 | 0,32 | 0,36 | Đ/c Hoa | ||||||||||
28/7 /2023 | 7,10 | 4,56 | 7,23 | 0,46 | 0,32 | Đ/c Hoa | ||||||||||
29/7/2023 | 6,74 | 5,23 | 7,42 | 0,38 | 0,42 | Đ/c Hoa | ||||||||||
30/7/2023 | 6,72 | 4,56 | 7,36 | 0,41 | 0,38 | Đ/c Hoa | ||||||||||
31/7/2023 | 6,83 | 4,87 | 7,52 | 0,27 | 0,32 | Đ/c Hoa | ||||||||||
01/8/2023 | 8,24 | 7,07 | 7,11 | 0,22 | 0,24 | Đ/c Hoa | ||||||||||
02/8/2023 | 7,65 | 7,12 | 7,23 | 0,24 | 0,30 | Đ/c Hoa | ||||||||||
03/8/2023 | 6,56 | 9,23 | 6,95 | 0,29 | 0,28 | Đ/c Hoa | ||||||||||
04/8/2023 | 6.78 | 8,56 | 7,15 | 0,32 | 0,48 | Đ/c Hoa | ||||||||||
05/8/2023 | 6,89 | 7,23 | 7,34 | 0,25 | 0,37 | Đ/c Hoa | ||||||||||
06/8/2023 | 7,03 | 6,54 | 7,25 | 0,18 | 0,32 | Đ/c Hoa | ||||||||||
07/8/2023 | 7,12 | 5,68 | 7,42 | 0,21 | 0,34 | Đ/c Hoa | ||||||||||
08/8/2023 | 7,18 | 6,45 | 7,28 | 0,36 | 0,37 | Đ/c Hoa | ||||||||||
09/8/2023 | 7,21 | 6,78 | 7,47 | 0,27 | 0,36 | Đ/c Hoa | ||||||||||
10/8/2023 | 6,72 | 5,64 | 7,34 | 0,25 | 0,32 | Đ/c Hoa | ||||||||||
11/8/2023 | 7,10 | 5,34 | 7,42 | 0,42 | 0,30 | Đ/c Hoa | ||||||||||
12/8/2023 | 7,09 | 6,48 | 7,28 | 0,28 | 0,32 | Đ/c Hoa | ||||||||||
13/8/2023 | 6,98 | 5,09 | 7,32 | 0,41 | 0,34 | Đ/c Hoa | ||||||||||
14/8/2023 | 7,16 | 4,09 | 7,42 | 0,51 | 0,29 | Đ/c Hoa | ||||||||||
15/8/2023 | 7,06 | 4.78 | 7,26 | 0,35 | 0,38 | Đ/c Hoa | ||||||||||
16/8/2023 | 6,89 | 4.76 | 7,27 | 0,22 | 0,32 | Đ/c Hoa | ||||||||||
17/8/2023 | 6,78 | 5.01 | 7,23 | 0,21 | 0,34 | Đ/c Hoa | ||||||||||
18/8/2023 | 7,02 | 4,89 | 7,28 | 0,33 | 0,32 | Đ/c Hoa | ||||||||||
19/8/2023 | 6,67 | 5,26 | 7,31 | 0,27 | 0,34 | Đ/c Hoa | ||||||||||
20/8/2023 | 6,89 | 5,67 | 7,38 | 0,25 | 0,29 | Đ/c Hoa | ||||||||||
21/8/2023 | 6,87 | 5,34 | 7,23 | 0,19 | 0,30 | Đ/c Hoa | ||||||||||
22/8/2023 | 7,14 | 4,78 | 7,34 | 0,27 | 0,32 | Đ/c Hoa | ||||||||||
23/8/2023 | 7,09 | 5,16 | 7,42 | 0,42 | 0,30 | Đ/c Hoa | ||||||||||
24/8/2023 | 7,12 | 4,48 | 7,26 | 0,26 | 0,32 | Đ/c Hoa | ||||||||||
25/8/2023 | 7,23 | 4,67 | 7,34 | 0,18 | 0,31 | Đ/c Hoa | ||||||||||
26/8/2023 | 7,28 | 5,16 | 7,27 | 0,21 | 0,35 | Đ/c Hoa | ||||||||||
27/8/2023 | 7,18 | 5,26 | 7,36 | 0,22 | 0,36 | Đ/c Hoa | ||||||||||
28/8/2023 | 7,15 | 5,34 | 7,41 | 0,28 | 0,37 | Đ/c Hoa | ||||||||||
29/8/2023 | 7,24 | 4,78 | 7,35 | 0,18 | 0,32 | Đ/c Hoa | ||||||||||
30/8/2023 | 7,31 | 4,56 | 7,41 | 0,21 | 0,34 | Đ/c Hoa | ||||||||||
31/8/2023 | 7,29 | 4,27 | 7,45 | 0,23 | 0,29 | Đ/c Hoa | ||||||||||
01/9/2023 | 6,78 | 5,75 | 7,21 | 0,18 | 0,30 | Đ/c Hoa | ||||||||||
02/9/2023 | 6,83 | 5,64 | 7,28 | 0,27 | 0,34 | Đ/c Hoa | ||||||||||
03/9/2023 | 6,73 | 5,38 | 7,24 | 0,21 | 0,32 | Đ/c Hoa | ||||||||||
04/9/2023 | 6,84 | 5,72 | 7,35 | 0,18 | 0,36 | Đ/c Hoa | ||||||||||
05/9/2023 | 6,82 | 4,89 | 7,26 | 0,32 | 0,31 | Đ/c Hoa | ||||||||||
06/9/2023 | 6,94 | 4,58 | 7,41 | 0,37 | 0,38 | Đ/c Hoa | ||||||||||
07/9/2023 | 6,74 | 5,24 | 7,38 | 0,41 | 0,35 | Đ/c Hoa | ||||||||||
08/9/2023 | 6,78 | 5,17 | 7,43 | 0,33 | 0,38 | Đ/c Hoa | ||||||||||
09/9/2023 | 6,98 | 6,76 | 7,23 | 0,25 | 0,35 | Đ/c Hoa | ||||||||||
10/9/2023 | 6,75 | 6,89 | 7,37 | 0,19 | 0,37 | Đ/c Hoa | ||||||||||
11/9/2023 | 6,73 | 7,45 | 7,42 | 0,26 | 0,34 | Đ/c Hoa | ||||||||||
12/9/2023 | 7,02 | 8,78 | 7,37 | 0,17 | 0,36 | Đ/c Hoa | ||||||||||
13/9/2023 | 7,05 | 7,12 | 7,52 | 0,28 | 0,30 | Đ/c Hoa | ||||||||||
14/9/2023 | 6,78 | 7,21 | 7,43 | 0,24 | 0,29 | Đ/c Hoa | ||||||||||
15/9/2023 | 7,07 | 6,48 | 7,40 | 0,20 | 0,30 | Đ/c Hoa | ||||||||||
16/9/2023 | 6,78 | 7,34 | 7,46 | 0,19 | 0,32 | Đ/c Hoa | ||||||||||
17/9/2023 | 6.84 | 8,12 | 7,36 | 0,22 | 0,35 | Đ/c Hoa | ||||||||||
18/9/2023 | 6,48 | 9,12 | 7,42 | 0,25 | 0,30 | Đ/c Hoa | ||||||||||
19/9/2023 | 6,74 | 8,46 | 7,24 | 0,27 | 0,31 | Đ/c Hoa | ||||||||||
Ý kiến bạn đọc