KẾT QUẢ TN NƯỚC THÔ | KẾT QUẢ TN NƯỚC SẠCH | MỰC NƯỚC | ||||||||||||||
Ngày tháng | CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH | CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH | Mực nước hồ chứa | Dung tích nước | ||||||||||||
pH | Độ đục NTU | Sắt tổng (mg/l) | Nitrit (mg/l) | Nitrat (mg/l) | Mangan (mg/l) | pH | Độ đục (NTU) | Clo dư (mg/l) | Sắt tổng (mg/l) | Nitrit (mg/l) | Nitrat (mg/l) | Mangan (mg/l) | Người phân tích | |||
6,0-8,5 | ≤ 2 | 0,2-1,0 | ≤ 0,3 | ≤ 3 | ≤ 50 | ≤ 0,1 | ||||||||||
31/7/2023 | 6.65 | 29.4 | 6.73 | 0.47 | 0.65 | |||||||||||
1/8/2023 | 6.57 | 25.7 | 6.86 | 0.86 | 0.56 | |||||||||||
2/8/2023 | 6.57 | 25.7 | 6.65 | 0.65 | 0.47 | |||||||||||
3/8/2023 | 6.25 | 40.8 | 6.74 | 0.81 | 0.54 | |||||||||||
4/8/2023 | 5.98 | 18.6 | 6.63 | 0.85 | 0.56 | |||||||||||
5/8/2023 | ||||||||||||||||
6/8/2023 | 6.12 | 14.2 | 6.99 | 0.44 | 0.51 | |||||||||||
7/8/2023 | 6.3 | 17.6 | 6.73 | 0.86 | 0.65 | |||||||||||
8/8/2023 | 5.74 | 18.02 | 6.34 | 1.05 | 0.53 | |||||||||||
Ý kiến bạn đọc